Mock Draft Hub
2027 NFL Draft Consensus Big Board
Aggregated from 62 published mock drafts. Average pick, pick range, and the team most likely to land each player. Minimum 5 mocks required to qualify.
Position:
| # | Pos | Player | Top Team | Avg | Range | Mocks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | AM Arch Manning Texas | 34% | 1.7 | 1–16 | 62 |
| 2 | QB | DM Dante Moore Oregon | 35% | 2.9 | 1–13 | 60 |
| 3 | WR | JS Jeremiah Smith Ohio State | 43% | 3.1 | 1–6 | 61 |
| 4 | EDGE | CS Colin Simmons Texas | 21% | 6.8 | 2–15 | 58 |
| 5 | EDGE | DS Dylan Stewart South Carolina | 31% | 6.9 | 2–14 | 61 |
| 6 | CB | LM Leonard Moore Notre Dame | 25% | 7.1 | 4–14 | 59 |
| 7 | QB | JS Julian Sayin Ohio State | 28% | 8.3 | 1–29 | 32 |
| 8 | QB | CC CJ Carr Notre Dame | 24% | 9.4 | 2–25 | 21 |
| 9 | WR | CC Cam Coleman Texas | 27% | 9.5 | 4–24 | 59 |
| 10 | QB | LS LaNorris Sellers South Carolina | 26% | 10.0 | 3–30 | 23 |
| 11 | QB | SL Sam Leavitt LSU | 20% | 11.0 | 3–20 | 5 |
| 12 | OT | TG Trevor Goosby Texas | 29% | 11.3 | 4–29 | 58 |
| 13 | QB | DM Darian Mensah Miami | 47% | 11.4 | 1–32 | 19 |
| 14 | OT | JS Jordan Seaton LSU | 24% | 11.6 | 1–27 | 58 |
| 15 | DT | DS David Stone Oklahoma | 23% | 13.3 | 5–28 | 56 |
| 16 | QB | DM Drew Mestemaker Oklahoma State | 32% | 13.4 | 3–32 | 28 |
| 17 | CB | EI Ellis Robinson IV Georgia | 22% | 14.1 | 8–28 | 49 |
| 18 | S | TJ Tae Johnson Notre Dame | 19% | 15.9 | 8–27 | 16 |
| 19 | QB | DL Drake Lindsey Minnesota | 25% | 16.6 | 4–32 | 8 |
| 20 | S | KB KJ Bolden Georgia | 17% | 18.0 | 10–29 | 47 |
| 21 | DT | JS Justin Scott Miami | 17% | 18.3 | 4–31 | 12 |
| 22 | EDGE | JD John Henry Daley Michigan | 22% | 18.3 | 10–31 | 9 |
| 23 | WR | RW Ryan Williams Alabama | 19% | 18.5 | 7–32 | 26 |
| 24 | CB | ZB Zabien Brown Alabama | 24% | 19.0 | 9–30 | 42 |
| 25 | TE | TG Trey'Dez Green LSU | 25% | 19.1 | 9–31 | 24 |
| 26 | RB | KL Kewan Lacy Ole Miss | 26% | 19.9 | 3–31 | 31 |
| 27 | TE | JJ Jamari Johnson Oregon | 26% | 19.9 | 8–32 | 50 |
| 28 | DL | AS Ahmad Moten Sr. Miami (FL) | 20% | 20.0 | 10–32 | 30 |
| 29 | CB | AH Ashton Hampton Clemson | 43% | 20.3 | 12–27 | 7 |
| 30 | DT | AW A'Mauri Washington Oregon | 12% | 20.6 | 10–32 | 52 |
| 31 | EDGE | JR Jordan Ross LSU | 13% | 20.8 | 10–32 | 8 |
| 32 | RB | AH Ahmad Hardy Missouri | 27% | 20.9 | 8–32 | 26 |
| 33 | DT | AJ A.J. Holmes Jr. Texas Tech | 29% | 21.3 | 12–31 | 7 |
| 34 | EDGE | MU Matayo Uiagalelei Oregon | 12% | 21.3 | 11–32 | 43 |
| 35 | OT | CS Carter Smith Indiana | 29% | 21.9 | 9–32 | 31 |
| 36 | WR | NM Nick Marsh Indiana | 16% | 22.1 | 4–31 | 38 |
| 37 | EDGE | YP Yhonzae Pierre Alabama | 18% | 22.2 | 2–32 | 11 |
| 38 | DT | WE Will Echoles Ole Miss | 16% | 22.4 | 8–32 | 19 |
| 39 | EDGE | QJ Quincy Rhodes Jr. Arkansas | 25% | 22.6 | 9–32 | 32 |
| 40 | IOL | AS Austin Siereveld Ohio State | 14% | 22.6 | 9–32 | 29 |
| 41 | RB | JB Jadan Baugh Florida | 20% | 22.6 | 15–32 | 10 |
| 42 | OT | AK Anthonie Knapp Notre Dame | 40% | 23.0 | 18–27 | 5 |
| 43 | LB | SB Sammy Brown Clemson | 24% | 23.1 | 13–31 | 25 |
| 44 | EDGE | DI Damon Wilson II Miami | 17% | 23.3 | 13–32 | 23 |
| 45 | iOL | CG Cayden Green Missouri | 16% | 23.3 | 14–32 | 43 |
| 46 | WR | RC Ryan Coleman-Williams Alabama | 24% | 23.4 | 11–32 | 17 |
| 47 | WR | OM Omarion Miller Arizona State | 26% | 23.4 | 6–32 | 19 |
| 48 | CB | KJ Kelley Jones Mississippi State | 27% | 23.5 | 11–32 | 30 |
| 49 | EDGE | WH Will Heldt Clemson | 33% | 23.7 | 18–28 | 6 |
| 50 | iOL | IL Iapani Laloulu Oregon | 60% | 23.8 | 19–28 | 5 |
| 51 | WR | CB Charlie Becker Indiana | 21% | 23.8 | 11–32 | 38 |
| 52 | LB | KV Kyngstonn Viliamu-Asa Notre Dame | 19% | 24.3 | 7–31 | 27 |
| 53 | EDGE | KJ Kenyatta Jackson Jr. Ohio State | 43% | 24.4 | 21–30 | 7 |
| 54 | OT | TL Trevor Lauck Iowa | 25% | 25.0 | 17–30 | 8 |
| 55 | S | KP Koi Perich Oregon | 24% | 25.2 | 6–32 | 17 |
| 56 | WR | RW Ryan Wingo Texas | 15% | 25.4 | 13–32 | 13 |
| 57 | iOL | KP Kade Pieper Iowa | 38% | 26.0 | 13–30 | 16 |
| 58 | EDGE | DJ Damon Wilson Jr. Miami (FL) | 40% | 26.4 | 23–32 | 5 |
| 59 | WR | TM T.J. Moore Clemson | 40% | 26.6 | 13–32 | 5 |
| 60 | WR | MC Mario Craver Texas A&M | 38% | 27.8 | 21–32 | 13 |
| 61 | EDGE | PU Princewill Umanmielen LSU | 63% | 29.3 | 24–32 | 8 |




























