
#4 · RB · Starter
D'Andre Swift
Georgia · 7th season
- Height
- 5-8
- Weight
- 204 lbs
- Age
- 27
- College
- Georgia
- Drafted
- 2020 · R2 (#35)
Career Stats
Updated 7/27/2026Teams
- Chicago Bears2024-present
- Philadelphia Eagles2023-2024
- Detroit Lions2020-2023
Rushing
| Year | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | DET | 13 | 114 | 521 | 4.6 | 8 | 54 | 31 | 2 | 2 |
| 2021 | DET | 13 | 151 | 617 | 4.1 | 5 | 57 | 28 | 0 | 0 |
| 2022 | DET | 14 | 99 | 542 | 5.5 | 5 | 50 | 21 | 0 | 0 |
| 2023 | PHI | 16 | 229 | 1,049 | 4.6 | 5 | 43 | 50 | 2 | 0 |
| 2024 | CHI | 17 | 253 | 959 | 3.8 | 6 | 56 | 43 | 1 | 0 |
| 2025 | CHI | 16 | 223 | 1,087 | 4.9 | 9 | 25 | 62 | 2 | 2 |
| Career | 89 | 1069 | 4775 | 4.6 | 38 | 57 | 235 | 7 | 4 |
Receiving
| Year | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | DET | 13 | 46 | 57 | 357 | 7.8 | 2 | 26 | 15 | 1 | 0 |
| 2021 | DET | 13 | 62 | 78 | 452 | 7.3 | 2 | 63 | 18 | 2 | 1 |
| 2022 | DET | 14 | 48 | 70 | 389 | 8.1 | 3 | 25 | 17 | 1 | 0 |
| 2023 | PHI | 16 | 39 | 49 | 214 | 5.5 | 1 | 20 | 8 | 1 | 1 |
| 2024 | CHI | 17 | 42 | 52 | 386 | 9.2 | 0 | 42 | 12 | 1 | 0 |
| 2025 | CHI | 16 | 34 | 48 | 299 | 8.8 | 1 | 55 | 12 | 0 | 0 |
| Career | 89 | 271 | 354 | 2097 | 7.8 | 9 | 63 | 82 | 6 | 2 |
Passing
| Year | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | DET | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | DET | 13 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0.6 |
| 2022 | DET | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | PHI | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | CHI | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 28.9 |
| 2025 | CHI | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 4.5 |
| Career | 89 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 11.3 |
Scoring
| Year | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | DET | 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2021 | DET | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2022 | DET | 14 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 2023 | PHI | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024 | CHI | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 2025 | CHI | 16 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Career | 89 | 0 | 38 | 9 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 286 |
Kicking
| Year | Team | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | DET | 13 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | CHI | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 30 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest on D'Andre Swift
Loading…